يتم تصنيف الماكينات بشكل أساسي حسب نوع أنظمة القيادة التي تستخدمها: هيدروليكية، أو ميكانيكية، أو كهربائية، أو هجينة. عادة ما تتكون ماكينة قالب الحقن من نظام حقن، ونظام تثبيت قالب، ونظام ناقل الحركة الهيدروليكي، ونظام التحكم الكهربائي، ونظام التشحيم، نظام التدفئة والتبريد ونظام مراقبة السلامة، وما إلى ذلك.
تتميز آلة الحقن الرأسي بانخفاض الضوضاء وانخفاض استهلاك الطاقة والكفاءة العالية وفترة العمل الطويلة، وهي تنطبق على نطاق واسع لإنتاج مجموعات طرفية مختلفة، وأجهزة منزلية، وإلكترونيات للمستهلك، وأدوات طاقة، ولوحات معلومات للسيارات، الأجهزة الطبية، الحاويات المفتوحة، الموصلات، الكابلات، الأجزاء الآلية، السدادة، إلخ.
1. سنعمل على تصنيع الماكينة في اليوم الثاني بعد تأكيدك.
2. قبل الشحن، سنقوم بفحص الماكينة واختبارها بعناية.
3. سنرسل الماكينة إلى المكان المخصص لك.
| المعلمات الأساسية | معلمات النظام والمواصفات | ||
|---|---|---|---|
| الأسلوب | رأسي | رقم الطراز | TC-850-GJ(L) |
| قطر البرغي (مم) | 36 | الحد الأقصى للضغط الهيدروليكي (كجم/سم3) | 140 |
| الحد الأقصى لضغط الحقن (كجم/سم2) | 2176 | خرج المضخة (لتر/دقيقة) | / |
| حجم اللقطة النظرية (سم3) | 163 | سعة خزان الزيت (لتر) | 250 |
| الحد الأقصى لوزن اللقطة (غ/أونصة) | 145/5.2 | استهلاك مياه التبريد (لتر/ساعة) | 800-1000 |
| معدل الحقن (سم3/ثانية) | 127 | الطاقة الكهربائية (كيلووات) | 11 |
| سرعة البرغي (R/Min) | 0--180 | السعة الإجمالية (كيلو واط) | / |
| معدل البرغي (مم) | 160 | إجمالي القدرة بالواط (كيلووات) | / |
| شوط سحب الفوهة (مم) | 300 | مواصفات الماكينة (M) | / |
| قوة التثبيت (طن) | 85 | وزن الماكينة (كجم) | / |
| قوة الفتح (طن) | 8 | تم معالجة البلاستيك | PP، ABS، FRPP/PVC، PE، ABS/PP، PE/PP |
| حجم الأسطوانة (مم) | / | تم توفير خدمة ما بعد البيع | الدعم الفني عبر الفيديو، قطع الغيار المجانية، التركيب الميداني، التشغيل والتدريب، الصيانة الميدانية وخدمة الإصلاح، الدعم عبر الإنترنت |
| المسافة بين الربط (مم) | 520*360 | خدمة ما بعد الضمان | الدعم الفني عبر الفيديو، والدعم عبر الإنترنت، وقطع الغيار، والصيانة الميدانية، وخدمة الإصلاح |
| الحد الأدنى لسمك قالب (مم) | 250/310 | الضمان | سنة واحدة |
| شوط الفتح (مم) | 500/560 | الصناعات المعمول بها | مصنع التصنيع، أعمال البناء، الطاقة والتعدين، أخرى |
| قالب فتح الحد الأقصى للمسافة (مم) | / | الحجم الأقصى | 560*460 |
| قوة الطارد (طن) | / | توقف الطارد (مم) | / |
تتوفر خبرة كبيرة وناجحة في مجال حقن البلاستيك، مثل قولبة حقن الطلاء البلاستيكي، قولبة الحقن متعددة الألوان/متعددة المواد، قولبة حقن الجرعة الدقيقة، قولبة الحقن من البلاستيك الحراري (المخبوزات، BMC)، قولبة حقن السيليكون السائل LSR، إلخ.