1 / 5
ماكينة حقن PVC
| العنصر | الوحدة | MWK-120 | |||
| جهاز الحقن | قطر البرغي | مم | 40 | 42 | 45 |
| L:D | يسار/يسار | 20 | 19 | 17.8 | |
| حجم الحقن النظري | سم3 | 182 | 201 | 233 | |
| وزن الحقن | ز | 164 | 181 | 210 | |
| معدل الحقن | G/s | 80 | 86 | 105 | |
| ضغط البلاستيك | G/s | 14.6 | 17.8 | 20.9 | |
| ضغط الحقن | MPA | 168 | 152 | 140 | |
| سرعة البرغي | عدد الدورات في الدقيقة | 200 | |||
| جهاز قفل القالب | قوة التثبيت | كيلونيوتن | 1200 | ||
| شوط الحقن | مم | 155 | |||
| تحريك ذراع تغيير التروس في وضع الندى | مم | 320 | |||
| مسافة قضيب الربط (العرض × الارتفاع) | مم | 385 × 350 | |||
| سُمك النرد | مم | 150-400 | |||
| شوط الإخراج | مم | 75 | |||
| قوة الإخراج | كيلونيوتن | 33 | |||
| غير ذلك | أقصى ضغط لمضخة الزيت | MPA | 16 | ||
| طاقة موتور مضخة الزيت | كيلووات | 11 | |||
| الطاقة الحرارية الكهربائية | كيلووات | 6.2 | |||
| البعد الإجمالي (الطول x العرض x الارتفاع) | م | 4.0 × 1.25 × 1.75 | |||
| وزن الماكينة | t | 3.3 | |||
إيداع 30% ورصيد 70% قبل الشحن بعد اختبار الماكينة الذي وافق عليه العميل.
تعبئة آمنة لتحميل الحاويات أو تثبيت إطار حديد الخدمة الشاقة أو حزم علب الخشب.