1 / 5
سائل السليكون المطاط LSR ماكينة قولبة الحقن أفضل سعر
شركة متخصصة في تصنيع ماكينة قالب الحقن، وعفن الحقن، وتوفير المعدات الإضافية أيضًا. نطاق قوة التثبيت من 50 طنًا إلى 3000 طن، الوزن الداخلي من 40000g. سلسلة الماكينات المتاحة تشمل:
| المواصفات | HJF180 | |||
|---|---|---|---|---|
| نوع البرغي | أ | ب | ج | |
| قطر البرغي | مم | 42 | 45 | 50 |
| نسبة المسمار الأيسر/الأمامي | يسار/يسار | 22.5 | 20 | 18.8 |
| حجم اللقطة (نظريًا) | سم³ | 304 | 349 | 431 |
| وزن الحقن (PS) | ز | 274 | 314 | 388 |
| معدل الحقن | G/s | 108 | 128 | 158 |
| ضغط الحقن | MPA | 202 | 159 | 140 |
| سرعة البرغي | عدد الدورات في الدقيقة | 0~185 | ||
| قوة التثبيت | كيلونيوتن | 1800 | ||
| شوط الفتح | مم | 450 | ||
| المسافة بين قضبان الربط | مم | 480*480 | ||
| أقصى ارتفاع قالب | مم | 500 | ||
| الحد الأدنى لارتفاع الماكينة | مم | 180 | ||
| شوط الطارد | مم | 130 | ||
| طارد طنية | كيلونيوتن | 45 | ||
| أقصى ضغط للمضخة | MPA | 16 | ||
| قدرة موتور المضخة | كيلووات | 15 | ||
| طاقة المدفأة | كيلووات | 7.5 | ||
| طاقة الموتور | كيلووات | 19.2 | ||
| أبعاد الماكينة (الطول*العرض*الارتفاع) | م | 5.1*1.4*1.9 | ||
| وزن الماكينة | t | 5.5 | ||
| سعة خزان الزيت | L | 240 | ||
| الأجزاء | التخصيص HJF80-290 | التخصيص HJF360-580 | التخصيص HJF650-3000 | البلد |
|---|---|---|---|---|
| وحدة التحكم المنطقية | بورتشيسون | التقنية | كيبا | النمسا |
| صمام الاتجاه | فيبس | فيبس | فيبس | الولايات المتحدة الأمريكية |
| قاطع الهواء | LS | LS | LS | كوريا |
| SSR (مرحل الحالة الصلبة) | فوتيك | فوتيك | فوتيك | تايوان |
| محرك زيت البلاستيك | STF | STF | STF | / |
| مفاتيح الحدود | أومورون | أومورون | أومورون | اليابان |
| المسطرة الكهربائية | ثانوي | ثانوي | ثانوي | اليابان |
| مضخة تروس السيرفو | سوميتومو | سوميتومو | سوميتومو | اليابان |
| سائق السيرفو | دلتا | دلتا | دلتا | تايوان |
| مستشعر السيرفو | أشكروفت | أشكروفت | أشكروفت | الألمانية |
| موتور السيرفو | ألبرت | ألبرت | ألبرت | الولايات المتحدة الأمريكية |
تثبيت القالب والمسامير: 8 قطع، الفوهات: 2 قطع، صندوق الأدوات: 1 طقم، حلقة التسخين: 2 قطع، زيت التشحيم: جرافة واحدة، مفتاح الحد: 2 قطع، مفتاح ربط سداسي: 1 طقم، المزدوجة الحرارية: 2 قطع، حلقة منع التسرب: 2 قطع، مقبس الطاقة للماكينات الإضافية: 2 قطع، مفتاح الربط: 1 قطعة، مفك: 2 قطع، نائب: 1 قطعة، وسائد مضادة للصدمات بالماكينة: 6 قطع.