1 / 5
| الطراز | الوحدة | JY-550ST-DM-LSR | ||
|---|---|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||||
| قطر البرغي | مم | 28 | 36 | |
| حجم الحقن النظري | سم3 | 86 | 142.4 | |
| وزن الحقن (LSR) | جم (أونصة) | 103(3.6) | 170,8(6,0) | |
| الحد الأقصى لضغط الحقن | MPA(كجم ثقلي/سم2) | 196 (2000) | 118,6 (1210) | |
| معدل الحقن | سم3/s | 72.6 | 120 | |
| سرعة الحقن | مم/ثانية | 118 | ||
| شوط الحقن | مم | 140 | ||
| دوران سرعة البرغي | r.p.m | 200 | ||
| خروج الفوهة من الأفلاطينِ | مم | ≥45 | ||
| وحدة التثبيت | ||||
| قوة التثبيت | كيلونيوتن (طن) | 539(55) | ||
| حركة التثبيت | مم | 200 | ||
| الحد الأدنى لسمك قالب | مم | 180/240 | ||
| الحد الأقصى للفتح | مم | 380/440 | ||
| المسافة بين قضبان الربط (الطول*العرض) | مم | 470*280 | ||
| الحد الأقصى لحجم مولد (الطول*العرض) | مم | 425*425 | ||
| حجم الأسطوانة (الطول*العرض) | مم | 930*450 | ||
| مسافة الطارد | مم | 100 | ||
| قوة الطارد | كيلونيوتن (طن) | 26.5(2.7) | ||
| أخرى | ||||
| ضغط النظام | MPA(كجم ثقلي/سم2) | 13.7 (140) | ||
| سعة خزان الزيت | L | 200 | ||
| قدرة المحرك | كيلووات (hp) | 7.5(10) | ||
| طاقة المدفأة | كيلووات | 5.3 | ||
| أبعاد الماكينة (الطول*العرض) | م | 1.86*1.7 | ||
| أبعاد الماكينة (الارتفاع) | م | 2.6 | ||
| وزن الماكينة | TF | 2.1 | ||
لقد تم بيع الآلات إلى العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. نوفر خدمة على الإنترنت على مدار 24/7 وخدمات ما بعد البيع طويلة الأمد. نعتبر عملائنا ليسوا فقط شركاء أعمال بل أصدقاء، ونسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات والدعم الفني.