1 / 5
| النوع الأفقي | MWK-L6068 | MWK-L6068-2 | MWK-L4048 | MWK-L4048-2 | MWK-L5058 | MWK-L5058-2 | |
| وحدة الحقن | مستوى صوت الطلقة الإشعاعية | 350 جم | 350 جم | 120 جم | 120 جم | 250 جم | 250 جم |
| معدل الحقن | 30 جم/ثانية | 30 جم/ثانية | 30 جم/ثانية | 30 جم/ثانية | 30 جم/ثانية | 30 جم/ثانية | |
| ضغط الحقن | 19.6T | 19.6T | 19.6T | 19.6T | 19.6T | 19.6T | |
| وحدة التثبيت | قوة التثبيت | 150 طن | 130T | 95 تسلا | 95 تسلا | 120T | 95 تسلا |
| شوط الفتح | 150-550 مم | 150-550 مم | 150-550 مم | 150-550 مم | 150-550 مم | 150-550 مم | |
| مساحة أشرطة الربط | 600*680 مم | 600*680 مم | 400*480 مم | 400*480 مم | 500*580مم | 500*580مم | |
| قوة الإخراج | 7,8 طن | 7,8 طن | 7,8 طن | 7,8 طن | 7,8 طن | 7,8 طن | |
| شوط الإخراج | 150 مم | 150 مم | 150 مم | 150 مم | 150 مم | 150 مم | |
| غير ذلك | ضغط المضخة | 21 مليون | 21 مليون | 21 مليون | 21 مليون | 21 مليون | 21 مليون |
| طاقة الموتور | 7.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | |
| طاقة المدفأة | 9 كم | 9 كم | 9 كم | 9 كم | 9 كم | 9 كم | |
| قطر حلقة اتجاه القالب | 100φ مم | 100φ مم | 100φ مم | 100φ مم | 100φ مم | 100φ مم | |
| وزن الماكينة | 4.5 تسلا | 4,7 طن | 2.7.T | 2.8 T | 3.8T | 2.9T | |
| أبعاد الماكينة | 1.9*2.3*3.1م | 2.1*1.8*3.1م | 1.5*1.9*3.0 م | 1,7*1,5*3,0 م | 1,7*2,1*3,0 م | 1,9*1,6*3,0 م | |
إيداع 30% ورصيد 70% قبل الشحن بعد اختبار الماكينة الذي وافق عليه العميل.
تعبئة آمنة لتحميل الحاويات أو تثبيت إطار حديد الخدمة الشاقة أو حزم علب الخشب.