| لا | العنصر | الفرع/المادة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | الموتور | تاتونج تايوان | نوع كبير من العزم، هادئ وصامت |
| 2 | مضخة الزيت | فرع اليابان | تصميم دائرة ذات أسلوب جماعي |
| 3 | وحدة التحكم المنطقية | اليابان ميتسوبيشي | يعتمد عليه مكتوب، سهل التشغيل |
| 4 | شاشة LCD تعمل باللمس | رئيس تايوان | واضحة وبديهية وملائمة وسهلة التشغيل |
| 5 | أنابيب التسخين | فرع تايوان | سلك من سبيكة النيكل-الكروم، لا يصدأ أبدًا |
| 6 | مانع تسرب الزيت | اليابان NOK | مقاومة للتآكل، ومتينة، وبدون تسرب |
| 7 | صمام الملف اللولبي | تايوان فيكتوريا | تحكم في السرعة، وعمر أطول |
| 8 | كهربائي آخر التكوين | اليابان [فوجيتسو] ، عظيمة الجدار، والتن وهكذا | الأداء والثبات |
| 9 | الثرموستات | أومرون | استخدام تصحيح PID، وتوحد درجة الحرارة التوزيع، قيمة الخطأ عند ± 3 درجة مئوية |
| 10 | مستشعر الضغط | الدانمرك TRAFG | ضغط التوصيل دقيق وغير متحيز وسهل للاستخدام |
| 11 | مفتاح التحكم في التدفئة النظام | دولة تايوان الصلبة المرحلات | توزيع منتظم لدرجة الحرارة، قيمة الخطأ عند ± 3 درجة مئوية |
| 12 | مصبوبة جسم الماكينة | مكواة من الدوقية FCD50 | اشتقاق الشيخوخة، قوة شد عالية |
| 13 | العمود | الفولاذ الكربوني | الصلابة حتى HRC55--58 |
| 14 | لوحة العمل | الحجم حسب عرض الأسعار | 45 # الفولاذ عالي الكربون، الطحن، صلابة النترات السطحية HRC50-55 |
| 15 | الجسم الأوسط للماكينة | تصميم شامل مستدق | اجعل الماكينة ترتفع وتسقط بالقوة، وضغط تجويف القالب بالتساوي، والمنتج ليس يفتقر إلى المواد، ولا فقاعات |
| 16 | مضخة التفريغ | ألمانيا [بوسكه] | يمكن أن يصل حجم الزئبق إلى 760 مم في غضون 5 ثوانٍ بعد إجلائه بسرعة |
| الطراز | 100 طن | 150 طن | 200 طون | 250 تيلا | 300 طن | 350Ton | 400Ton | 450 ط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوة التثبيت (طن) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| الشوط (مم) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| حجم لوح التسخين (مم) | 400×400 | 450×460 | 560 x 560 | 600×650 | 650x650 | 750 × 700 | 850×850 | 1000×1000 |
| قطر الأسطوانة الرئيسية (مم) | 250 | 300 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
| القدرة الحصانية (حصان) | 5×2 | 5×2 | 10×2 | 10×2 | 10×2 | 15×2 | 15×2 | 15×2 |
| الطاقة الكهربائية (كيلووات) | 12 | 17 | 22 | 34 | 34 | 43 | 48 | 72 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 4500 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | 15000 | 17500 | 21500 |
| حجم الماكينة (مم) | 2360×1650×1850 | 2650×2000×2000 | 2930×2350x2100 | 3200x2700x2500 | 3460×2630×2500 | 3650×2600x2610 | 3750×2700x2800 | 4200x3300x3300 |
تُستخدم هذه الماكينة على نطاق واسع لإنتاج الحصائر والأغطية المطاطية، وقطع غيار السيارات، وسدادات الزجاجات الطبية، والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى المنتجات المصنوعة من السيليكون والمطاط متعدد الطبقات.
تعتمد الآلة على تصميم دائرة فردية مزدوجة الطاقة، مما يقلل من معدل الأعطال ويوفر تشغيلاً هادئاً للغاية، مع إمكانية تشغيل محورين بشكل مستقل وفي نفس الوقت.
تستخدم الماكينة ثرموستات أومرون مع نظام تصحيح PID ومرحلات الحالة الصلبة، مما يضمن توزيعاً منتظماً لدرجة الحرارة بنسبة خطأ لا تتجاوز ± 3 درجات مئوية.
نعم، تم تجهيز الماكينة بوظيفة إبطاء سرعة الفتح والغلق التلقائي، مما يوفر محاذاة فائقة الدقة وأماناً كاملاً بنسبة 100% يمنع حدوث أي ضرر للقوالب.
بفضل تصميم الجسم الأوسط المستدق ومضخة التفريغ الألمانية عالية الكفاءة التي تصل إلى تفريغ 760 مم في 5 ثوانٍ، يتم توزيع الضغط بالتساوي ومنع ظهور الفقاعات أو نقص المواد.