| العنصر | الوحدة | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB5000VS | PB6000VS | PB8000VS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم تجويف القالب | مم | 2040×1020×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 5100×1240×1030 | 6120×1240×1030 | 8140×1240×1030 | |
| حجم الكتلة | مم | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 5000×1200×1000 | 6000×1200×1000 | 8000×1200×1000 | |
| البخار | الإدخال | بوصة (مم) | 4 بوصة (DN100) | 5 بوصات (DN125) | 8 بوصة (DN200) | 8 بوصة (DN200) | 8 بوصة (DN200) | 8 بوصة (DN200) |
| الاستهلاك | كجم/دورة | 5~25 | 25~45 | 40~65 | 75~100 | 75~100 | 95~140 | |
| الضغط | MPA | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| الهواء المضغوط | الإدخال | بوصة (مم) | 2 بوصة (DN50) | 2 بوصة (DN50) | 3 بوصات (DN80) | 3 بوصات (DN80) | 3 بوصات (DN80) | 3 بوصات (DN80) |
| الاستهلاك | م³/دورة | 1.5~2 | 1.5~2.5 | 1.8~2.5 | 2~3 | 2~3 | 2.5~3 | |
| الضغط | MPA | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| تبريد التفريغ الماء | الإدخال | بوصة (مم) | 1,5 بوصة (DN40) | 1,5 بوصة (DN40) | 1,5 بوصة (DN40) | 1,5 بوصة (DN40) | 1,5 بوصة (DN40) | 1,5 بوصة (DN40) |
| الاستهلاك | م³/دورة | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | |
| الضغط | MPA | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |
| التصريف | فتحة التهوية | بوصة (مم) | 4 بوصة (DN100) | 5 بوصات (DN125) | 5 بوصات (DN125) | 5 بوصات (DN125) | 5 بوصات (DN125) | 5 بوصات (DN125) |
| فتحة البخار | بوصة (مم) | 4 بوصة (DN100) | 5 بوصات (DN125) | 6 بوصات (DN150) | 8 بوصة (DN200) | 8 بوصة (DN200) | 8 بوصة (DN200) | |
| فتحة تهوية التبريد | بوصة (مم) | 4 بوصة (DN100) | 5 بوصات (DN125) | 6 بوصات (DN150) | 8 بوصة (DN200) | 8 بوصة (DN200) | 8 بوصة (DN200) | |
| السعة عند 15 كجم/م³ | دقيقة/دورة | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| الحمل/الطاقة المتصلة | كيلووات | 15/30 | 15/30 | 20/35 | 22/40 | 24/46 | 26/50 | |
| الأبعاد الزائدة (الطول*العرض*الارتفاع) | مم | 5700×4000×2800 | 7200×4500×3000 | 11000×4500×3000 | 11800×4500×3100 | 12600×4500×3100 | 15700×4600×3500 | |
| الوزن | كجم | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 14000 | 17000 | |
إن آلة ورقة EPS (البوليستيرين الموسعة) عبارة عن معدات متخصصة لتصنيع أوراق إسفنج EPS. وعادة ما تنطوي عملية عملها على إخضاع جزيئات البوليسترين لعملية محددة. وفي ظل ظروف التدفئة وتكييف الضغط وإضافة عامل نفخ، تتوسع الجسيمات لتكوين جسم رغوي ذي بنية خلايا موحدة وجادة. ثم، من خلال خطوات مثل التبريد والتشكيل، يتم إنتاج ورقة إسفنجية EPS ذات مواصفات وخصائص معينة. يتكون هذا الجهاز بشكل عام من مكونات مثل نظام التغذية ونظام التسخين ونظام رغوة الجسم ونظام التشكيل ونظام التبريد ونظام التحكم. ونظام التغذية مسؤول عن نقل جزيئات البوليسترين إلى داخل الجهاز؛ ويقوم نظام التسخين بتسخين الجسيمات لتليمها؛ ويقوم نظام الرغوة بإدخال عامل النفخ لجعل الجزيئات تتمدد وتتمدد الرغوة؛ ويقوم نظام التشكيل بتقشير المادة المورقة إلى شكل الورقة المطلوب؛ يقوم نظام التبريد بتبريد الورق المشكل وتعميقه، ويتم استخدام نظام التحكم للتحكم بدقة في معلمات كل ارتباط لضمان استقرار عملية الإنتاج وتناسق جودة المنتج.
تخصصنا في آلات EPS وEPP البلاستيكية الرغوية لمدة 20 عاماً تقريباً، ونعمل على دمج البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات والخدمة. تقع الشركة في منطقة سريعة التطور في الصين، بالقرب من الموانئ الكبرى مثل شانغهاى ونينغبو، مما يوفر موقعاً جغرافياً مميزاً ونقلاً ملائماً للصادرات. منذ 2007، حصلت ماكيناتنا على شهادة CE وشهادة نظام إدارة الجودة ISO9001. وقد تم الاعتراف بالشركة كمؤسسة عالية التقنية وتلقت شرف الأمانة والجدارة بالثقة. وفي عام 2010، فازت آلة قطع الفوم المفقودة للسيارات الكبيرة بالجائزة الثالثة في تقييم المنتجات والتقنيات الجديدة الممتازة. وحتى الآن، تم تفويض الشركة بـ 48 براءة اختراع لنموذج المنفعة و6 براءات اختراع، وفازت بالاستحسان في صناعة الآلات البلاستيكية.