1 / 5
| المواصفات | المعلمات التفصيلية |
|---|---|
| طراز المنتج: | TOS-207 |
| معدل التدفق: | 10-33 غرام/ثانية |
| نسبة الخلط: | 10025-1033 |
| الطاقة: | 4 أسابيع |
| سعة الخزان: | 30L، SUS 304 Dual Layer الفولاذ المقاوم للصدأ |
| نمط الرأس: | رأس صمام الإبرة المكون |
| وضع التشغيل: | نوع ذراع التأرجح |
| وضع منظم السرعة: | تنظيم سرعة عاكس العلامة التجارية دلتا |
| وضع التحكم: | التحكم في وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)، تشغيل شاشة اللمس |
| نظام درجة الحرارة الثابتة: | التحكم الرقمي بدرجة الحرارة، الحفاظ على الحرارة تلقائيًا باستخدام الماء الساخن |
| نظام الضغط: | شاشة عرض الضغط الرقمي، التحكم التلقائي في الضغط الزائد |
| نظام التشغيل: | محرك محرك خفض تباطؤ العلامة التجارية المدمج |
| نظام الضخ: | مضخة قياس السرعة التايوانية |
تُستخدم ماكينة البولي يوريثان لإنتاج رغوة ناعمة مقاومة للبرد، وفوم متكامل، وقطع توسيد مصوغة، ولوحات إسفنجية صلبة غير مستمرة، بالإضافة إلى منتجات التعبئة الرغوية الصلبة.
الماكينة مناسبة بشكل خاص لتصنيع المنتجات الصلبة، وشبه الصلبة، والناعمة من البولي يوريثان. كما تدخل في العديد من قطاعات الإنتاج مثل صناعة الثلاجات والمجمدات، ووسائد مقاعد السيارات والدراجات النارية، ولوحات أجهزة القياس، وأنابيب العزل، ولوحات ساندويتشات مواد البناء.