1 / 5
| المواصفات | المعلمة الفنية |
|---|---|
| طراز المنتج: | TOS-207 |
| معدل التدفق: | 10-33 غرام/ثانية |
| نسبة الخلط: | 100:25 - 100:33 |
| الطاقة: | 4 كيلو واط |
| سعة الخزان: | 30 لتر، SUS 304 ثنائي الطبقات من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| نمط الرأس: | رأس صمام الإبرة المكون |
| وضع التشغيل: | نوع ذراع التأرجح |
| وضع منظم السرعة: | تنظيم سرعة عاكس العلامة التجارية دلتا |
| وضع التحكم: | التحكم في وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)، تشغيل شاشة اللمس |
| نظام درجة الحرارة الثابتة: | التحكم الرقمي بدرجة الحرارة، الحفاظ على الحرارة تلقائيًا باستخدام الماء الساخن |
| نظام الضغط: | شاشة عرض الضغط الرقمي، التحكم التلقائي في الضغط الزائد |
| نظام التشغيل: | محرك محرك خفض تباطؤ مدمج |
| نظام الضخ: | مضخة قياس السرعة التايوانية |
تُستخدم ماكينة البولي يوريثان بشكل أساسي لإنتاج الرغوة الناعمة المقاومة للبرد، الفوم المتكامل، قطع التوسيد المصوغة، لوحات الإسفنج الصلب غير المستمر، ومنتجات التعبئة الرغوية الصلبة. الماكينة مناسبة تماماً لإنتاج رغوة مرنة، صلبة، شبه صلبة، أو متكاملة الهيكل.
تتضمن التطبيقات النموذجية: صناعة الثلاجات والمجمدات، وسائد مقاعد السيارات والدراجات النارية، لوحات أجهزة القياس، أنابيب العزل الحراري، ولوحات الساندويتش بانل الخاصة بمواد البناء والتشييد.