1 / 5
تُستخدم هذه الماكينة بشكل أساسي في صناعة المنتجات التي تتطلب فقاعات ناعمة مثل المقاعد بمختلف أنواعها. نظرًا لاختلاف متطلبات النعومة والقوة، يمكن استخدام ثلاثة مكونات لإتمام العملية بدقة عالية. هذا يشمل مقاعد شركات الطيران، ووسائد مقاعد السيارات، والمقاعد الفاخرة ذات الجودة العالية.
| الطراز | Flt.dy-06.12 | Flt.dy-10.30 | Flt.dy-20.50 | Flt.dy-40.120 |
|---|---|---|---|---|
| معدل تدفق الحقن (جم/ث) | 20~80 | 50~180 | 80~320 | 160~750 |
| طاقة المعدة (كيلووات) | 21 | 23 | 25 | 28 |
| مقياس التدفق (اختياري) | VCG2FCP2 | VCG2FCP2 | VCG5FCP2 | VCG5FCP2 |
| مصدر الغاز | 0.6 ميجاباسكال (الأفضل النيتروجين) | |||
| دقة وقت الحقن | 0.1s-99.99s | نطاق نسبة الخلط | 100:30~100 (قابل للضبط) | |
| ضغط حقن المواد الخام | 0.2-1.0 مللي أمبير (قابل للضبط) | دقة الحقن التكرار | ≤1% | |
| خطأ في التحكم في درجة الحرارة | ±2 درجة مئوية | سعة خزان المواد | 300 لتر | |
| المساحة المشغولة (مم) | 2700*1800*3000 (قابل للتخصيص) | إجمالي وزن الماكينة | حوالي 1.5 طن | |
يتم تطبيق الرقمنة الكاملة والتحكم المتكامل المعياري على جميع العمليات التكنولوجية، مما يضمن التشغيل الدقيق والبديهي، والأداء الذكي والثابت، فضلاً عن المتانة الطويلة للمعدة.
تستخدم الماكينة أدوات تحكم رقمي بالحاسب عالي الدقة، لضمان خلط ممتاز وتأثيرات إنتاج مثالية ومتانة استثنائية.