1 / 5
| العنصر | الوحدة | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات التجويف | مم | 2050×1240×630 | 3080×1240×630 | 4100×1240×630 | 6120×1240×630 | 8140×1240×630 | |
| حجم الورقة | مم | 2000×1200×600 | 3000×1200×600 | 4000×1200×600 | 6000×1200×600 | 8000×1200×600 | |
| البخار | المدخل | بوصة (مم) | 5 بوصات (DN125) | 5 بوصات (DN125) | 6 بوصات (DN150) | 8 بوصة (DN200) | 8 بوصة (DN200) |
| الاستهلاك | كجم/دورة | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
| الضغط | MPA | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| الهواء المضغوط | المدخل | بوصة (مم) | 1,5 بوصة (DN40) | 1,5 بوصة (DN40) | 2 بوصة (DN50) | 2.5 بوصة (DN65) | 3 بوصات (DN80) |
| الاستهلاك | م³/دورة | 1.5~2 | 1.5~2.5 | 1.8~2.5 | 2~3 | 2.5~3 | |
| الضغط | MPA | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| ماء التبريد | المدخل | بوصة (مم) | 1,5 بوصة (DN40) | 1,5 بوصة (DN40) | 1,5 بوصة (DN40) | 1,5 بوصة (DN40) | 1,5 بوصة (DN40) |
| الاستهلاك | م³/دورة | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
| الضغط | MPA | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |
| تصريف الصرف الصحي | تفريغ التفريغ | بوصة (مم) | 4 بوصة (DN100) | 5 بوصات (DN125) | 5 بوصات (DN125) | 5 بوصات (DN125) | 5 بوصات (DN125) |
| منفذ الصرف الصحي | بوصة (مم) | 4 بوصة (DN100) | 6 بوصات (DN150) | 6 بوصات (DN150) | 8 بوصة (DN200) | 8 بوصة (DN200) | |
| منفذ الهواء البارد | بوصة (مم) | 4 بوصة (DN100) | 5 بوصات (DN125) | 6 بوصات (DN150) | 8 بوصة (DN200) | 8 بوصة (DN200) | |
| سعة الإنتاج 15 كجم/م³ | دقيقة/دورة | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| الطاقة المثبتة | كيلووات | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 | |
| الطول*العرض*الارتفاع | مم | 5700×4000×3300 | 7200×4000×3500 | 11000×4500×3500 | 12600×4500×3500 | 15700×4600×3500 | |
| الوزن | كجم | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 | |








