1 / 5
| أنابيب مستطيلة /Rod | |||
| عرض | إرتفاع | سماكة | وزن [غ/م] |
|---|---|---|---|
| 35 | 20 | 3 | 540 |
| 51 | 27 | 4 | 1076 |
| 60 | 30 | 5 | 1500 |
| 76 | 40 | 5 | 1780 |
| 100 | 50 | 4 | 2300 |
| 125 | 75 | 5 | 3700 |
| أنابيب مربّعة /Rod | |||
| 50 | 50 | 6 | 2000 |
| 100 | 100 | 5 | 3750 |
| 100 | 100 | 6 | 4500 |
| نظام الألياف الزجاجية + الراتنج | |||||
| الراتنج | التطبيق | مقاومة الحرارة | مقاومة التآكل | مقاومة اللهب | |
|---|---|---|---|---|---|
| فينيل إستر (VE) | مقاومة فائقة للتآكل | ممتازة | ممتازة | جيدة جداً | |
| بوليستر إيزوفتاليّة (ISO) | درجة صناعية | جيدة | جيدة | جيدة | |
| راتينج أرثوفثليك | مقاومة معتدلة | عادية | عادية | عادية | |
نحن جهة تصنيع رائدة ومتخصصة في منتجات الألياف الزجاجية لأكثر من 20 عاماً. تشمل المنتجات الرئيسية أنواعاً مختلفة من مقاطع FRP بالبثق، ومنتجات SMC، ومنتجات FRP اليدوية. تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية حوالي 8,000 طن.