1 / 5
نحن نقدم أفضل الحلول في مجال أنابيب الألياف الزجاجية عالية القوة المصنعة بتقنية البلتروشن المتقدمة.
| أنبوب/قضيب مستطيل | |||
|---|---|---|---|
| العرض (مم) | الارتفاع (مم) | السمك (مم) | الوزن (جم/م) |
| 35 | 20 | 3 | 540 |
| 51 | 27 | 4 | 1076 |
| 60 | 30 | 5 | 1500 |
| 76 | 40 | 5 | 1780 |
| 90 | 38 | 3.8 | 1750 |
| 100 | 50 | 4 | 2300 |
| 120 | 80 | 2.5 | 1900 |
| 125 | 75 | 5 | 3700 |
| 128 | 88 | 4 | 3280 |
| 170 | 32 | 8 | 5800 |
وزن خفيف
قوة عالية
مقاومة الصدمات والتآكل
عزل كهربائي ممتاز
مقاومة الحرارة
| نظام ألياف زجاجية + راتنج | |||
|---|---|---|---|
| قاعدة الراتنج | التطبيق | مقاومة الحرارة | مقاومة التآكل |
| فينيل إستر (VE) | مقاومة فائقة ومؤخر للحريق | جيد جدًا | ممتاز |
| بوليستر أيزوفثاليك (ISO) | تطبيقات صناعية ومقاومة للحريق | جيد | جيد |
| راتينج أورثوفثاليت | مقاومة متوسطة | شائعة | شائعة |
| الخاصية | أسلوب الاختبار | الوحدات | متوسط القيمة |
| قوة الشد | ASTM D638 | MPa | 210/75 |
| قوة الانحناء | ASTM D790 | MPa | 302/76 |
| امتصاص المياه | ASTM D570 | % | 0.57 |
| الكثافة | ASTM D792 | g/cm³ | 1.8 |
| قوة العزل الكهربائي | ASTM D149 | KV/mm | 8 |






