1 / 5
| نموذج رقم. | DH500 | عدد الأعمدة | أربعة أعمدة |
| طريقة الصب | كامل المؤازر (Full Servo) | درجة التشغيل الآلي | أوتوماتيكي |
| نظام التشغيل | هيدروليكي وسيرفو (ورقة مناسبة: بولي كلوريد الفينيل، بولي إيثيلين تيريفثاليت، بولي ستيرين، بولي لاكتيك أسيد) | ||
| الحد الأقصى للعمق التصنيعي | 50 مم | أقصى مساحة تشكيل | 600x500 مم² |
| الطاقة | 23 كيلوواط/ساعة | السرعة | 20-28 دورة/دقيقة |
| حزمة النقل | مغلفة أو شريط مطاطي خشبي | التفتيش والمواصفات | SGS |
| رمز النظام المنسق (HS Code) | 8477409000 | القدرة الإنتاجية | 50 مجموعة/شهر |
ماكينة DH500 هي جهاز من الجيل الجديد يعتمد على محركات السيرفو الكاملة في عملية التشكيل والتشغيل الرئيسية، مما يوفر كفاءة عالية وابتكاراً متطوراً. تمتاز بالسهولة الفائقة في التشغيل، الثبات أثناء العمل، سهولة الصيانة، واستقرار الأداء. يمكن استخدامها لإنتاج منتجات بلاستيكية متنوعة من مواد مثل PVC, PET, PS وغيرها.



| المعايير الفنية | التفاصيل والمقاييس |
|---|---|
| موديل الماكينة | DH500 |
| الورق/الخامة المناسبة | PVC, PS, PET, PLA |
| أقصى مساحة تشكيل | 500 مم × 320 مم |
| أقصى عرض للخامة | 520 مم |
| أقصى عمق تشكيل | 70 مم |
| الطاقة والجهد الكهربائي | AC380V/220 فولت، 40 كيلو واط |
| ضغط الهواء المطلوب | 0.6 - 0.8 ميجاباسكال |
| القدرة الإنتاجية (السرعة) | 20 - 30 دورة في الدقيقة |
| وزن الآلة الإجمالي | 3400 كجم |
| الأبعاد الكلية للماكينة | 7300 مم × 1200 مم × 1950 مم |
نحن نلتزم بتقديم أفضل خدمات الدعم الفني والتدريب لضمان استمرارية إنتاجكم بكفاءة عالية وبدون توقف:
تتم تعبئة المعدات بعناية فائقة باستخدام حماية ممتازة لضمان سلامتها أثناء عمليات الشحن والنقل الدولي.